كتبت : ريهام احمد
انخفض سعر الذهب في مصر فى نهاية التعاملات، اليوم الجمعة ، 23 أبريل 2021، بعدما حقق استقرارا فى صباح الجمعة ، وسط حالة من الترقب بين المتداولين ومحبى اقتناء الذهب بسبب حالة التذبذب التى يعانى منها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وشهد سعر الذهب عالمياتراجعا خلال تعاملات الجمعة رغم انخفاض مؤشر الدولار والذى تربطهما علاقة عكسية، وذلك بسبب صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.5%.
وسجل سعر الذهب عيار 21 في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 784.52 جنيه، وكانت بداية التعاملات اليوم الجمعة 787.75 جنيه ، محققا انخفاضا قدره 3 جنيهات تقريبا، وسجلت الأوقية «الأونصة» عالميًا في نهاية التعاملات الجمعة ، 1,776.67 $ وكانت بداية فى تعاملات صباح الجمعة، 1,783.88 $ ، محققة انخافاضا قدره 17 دولارا .
«اخبار اليوم لمصرية» تنشر سعر الذهب في نهاية التعاملات اليوم الجمعة 23 أبريل 2021
# | الوحدة | جنيه مصري | دولار امريكي |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 896.60 جنيه | 57.12 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 821.88 جنيه | 52.36 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 784.52 جنيه | 49.98 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 672.45 جنيه | 42.84 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 523.01 جنيه | 33.32 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 448.30 جنيه | 28.56 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 373.58 جنيه | 23.80 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,276.17 جنيه | 399.85 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 27,887.25 جنيه | 1,776.67 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 89,659.58 جنيه | 5,712.11 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 896,595.79 جنيه | 57,121.11 $ |
م | الوحدة | فى مصر | عالميا |
---|---|---|---|
1 | سعر الذهب عيار 24 قيراط | 900.29 جنيه | 57.35 $ |
2 | سعر الذهب عيار 22 قيراط | 825.27 جنيه | 52.57 $ |
3 | سعر الذهب عيار 21 قيراط | 787.75 جنيه | 50.18 $ |
4 | سعر الذهب عيار 18 قيراط | 675.22 جنيه | 43.01 $ |
5 | سعر الذهب عيار 14 قيراط | 525.17 جنيه | 33.46 $ |
6 | سعر الذهب عيار 12 قيراط | 450.15 جنيه | 28.68 $ |
7 | سعر الذهب عيار 10 قيراط | 375.12 جنيه | 23.90 $ |
8 | سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 6,302.04 جنيه | 401.47 $ |
9 | سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط | 28,002.18 جنيه | 1,783.88 $ |
10 | سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 90,029.09 جنيه | 5,735.32 $ |
11 | سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 900,290.86 جنيه | 57,353.23 $ |
More Stories
أسباب زيادة أسعار الإنترنت وكروت الشحن وقيمتها بعد الزيادة الأخيرة
السياحة : أخر موعد لتلقي طلبات الحج السياحي 2025
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم 5 سيارات بطريق الكريمات